FEP hafanana mihena fantsona miaraka amin'ny fihenan'ny avo sy ny biocompatibility
Mihena ny tahan'ny ≤ 2:1
fanoherana simika
Mangarahara avo
Toetra dielectric tsara
Lubricity tsara ambonin'ny
FEP heat shrink tubing dia ampiasaina amin'ny fampiharana fitaovana ara-pitsaboana isan-karazany ary ho fanampiana amin'ny famokarana, ao anatin'izany:
● Mamela ny lamination catheter.
● Manampy amin'ny famolavolana tendrony.
● Manolotra palitao fiarovana.
| Unit | Sanda mahazatra | |
| lafiny | ||
| ID nitarina | mm (inches) | 0.66~9.0 (0.026~0.354) |
| ID fanarenana | mm (inches) | 0.38~5.5 (0.015~0.217) |
| Rindrina fanarenana | mm (inches) | 0.2~0.50 (0.008~0.020) |
| NY FAHARETANY | mm (inches) | ≤2500mm (98.4) |
| Mihena ny tahan'ny | 1.3:1, 1.6:1, 2:1 | |
| Toetra ara-batana | ||
| mangarahara | Tena tsara | |
| Gravity manokana | 2.12–2.15 | |
| Thermal Properties | ||
| Mihena ny maripana | ℃ (°F) | 150~240 (302~464) |
| Temperature fanompoana mitohy | ℃ (°F) | ≤200 (392) |
| Temperature mitsonika | ℃ (°F) | 250~280 (482~536) |
| Toetra mekanika | ||
| hamafin'ny | Shore D (Shore A) | 56D (71A) |
| Henjana amin'ny vokatra | MPa / kpsi | 8.5~14.0 (1.2~2.1) |
| Elongation amin'ny vokatra | % | 3.0–6.5 |
| Toetra simika | ||
| Fanoherana simika | Tena tsara amin'ny ankamaroan'ny simika | |
| Fomba fanadiovana | Etona, Ethylene Oxide (EtO) | |
| Biocompatibility Properties | ||
| Fitsapana cytotoxicity | Lalàna ISO 10993-5: 2009 | |
| Fitsapana ny fananana hemolytika | Lalàna ISO 10993-4:2017 | |
| Fitsapana implantation, Fianarana Intracutaneous, Fianarana Fampidirana hozatra | Mandalo USP<88> kilasy VI | |
| Fitsapana metaly mavesatra - Lead/Pb - Cadmium/Cd - Mercury/Hg - Chromium/Cr (VI) | <2 ppm, araka ny RoHS 2.0, (EU) 2015/863 | |
● Rafitra fitantanana kalitao ISO13485.
● efitrano madio 10 000.
● Nahazo fitaovana avo lenta mba hahazoana antoka fa mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fampiharana fitaovana ara-pitsaboana ny kalitaon'ny vokatra.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay





